蜀国中级区
蜀国中级区-野外区域
| 地图名称 | 怪物等级范围 | 地图内怪物 |
|---|---|---|
| 成都南郊 | 13-15 | 益州狼牙兵 |
| 益州链锤兵 | ||
| 成都东郊 | 15-17 | 烟雨翠鸟 |
| 烟雨厉鸟 | ||
| 烟雨渡码头 | 17-19 | 烟雨翠鸟 |
| 烟雨厉鸟 | ||
| 烟雨铁鸟 | ||
| 烟雨银鹰王BOSS | ||
| 烟雨渡运河 | 19-21 | 烟雨铁鸟 |
| 烟雨雄鹰 | ||
| 泽林神鸟涧 | 21-23 | 蛮舞护卫 |
| 蛮舞射手 | ||
| 蛮舞力士 | ||
| 泽林鸟王宫 | 23-25 | 蛮舞射手 |
| 蛮舞力士 | ||
| 蛮舞祭祀 | ||
| 蛮舞大祭祀BOSS | ||
| 蜀南竹海翠竹坪 | 25-27 | 竹海戟卫 |
| 竹海枪卫 | ||
| 竹海箭卫 | ||
| 蜀南竹海紫云瀑 | 27-29 | 竹海枪卫 |
| 竹海箭卫 | ||
| 竹海刀卫 | ||
| 竹海守卫统领BOSS | ||
| 临江西郊 | 29-31 | 竹海剑卫 |
| 竹海刀卫 | ||
| 竹海箭卫 | ||
| 临江东郊 | 29-31 | 荆州战尉 |
| 荆州斧尉 | ||
| 荆州刀尉 | ||
| 33-37 | 荆州蛮勇悍匪 (经验加成推荐击杀怪物) |
|
| 荆州天雷师 (经验加成推荐击杀怪物) |
||
| 荆州火葫兵 (经验加成推荐击杀怪物) |
||
| 荆州青衣法徒 (经验加成推荐击杀怪物) |
||
| 夷道 西 | 31-33 | 荆州斧尉 |
| 荆州刀尉 | ||
| 荆州锤尉 | ||
| 夷道 东 | 33-35 | 荆州锤尉 |
| 荆州戟尉 |
蜀国中级区-PK冒险地
| 地图名称 | 怪物等级范围 | 地图内怪物 |
|---|---|---|
| 枭首窟 外重 | 32-34 | 西凉鬼卒 |
| 西凉鬼将 | ||
| 西凉亡魂 | ||
| 枭首窟 内重 | 34-37 | 西凉鬼将 |
| 西凉亡魂 | ||
| 西凉怨灵 | ||
| 李儒BOSS | ||
| 八阵图-景门 | 39-41 | 前峰鬼刀兵 |
| 邪灵战法师 | ||
| 八阵图-伤门 | 41-43 | 邪灵战法师 |
| 带刀鬼门牙将 | ||
| 云想衣BOSS | ||
| 八阵图-惊门 | 42-45 | 带刀鬼门牙将 |
| 持剑灵鬼 | ||
| 八阵图-死门 | 44-49 | 持剑灵鬼 |
| 符法怨灵法师 | ||
| 鬼门斧将 | ||
| 八阵图-杜门 | 47-49 | 鬼门斧将 |
| 死灵战法师 | ||
| 怨魔BOSS |