第一组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
丷領跑丶Ten绱 | 桃园结义 | 9 | 21656 | 1 | |
丨__東吳勢力丨 | 单刀赴会 | 6 | 2576 | 1 | |
o0至尊尐啉0o | 三足鼎立 | 0 | -10078 | ||
怺恆De刹那 | 火烧连营 | 3 | -14154 |
第二组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
邪恶的死榊 | 暗渡陈仓 | 9 | 14594 | 1 | |
紋倲會灬 | 得陇望蜀 | 6 | 13720 | 1 | |
Me_烟雨轩灬 | 巧借东风 | 3 | -6748 | ||
岁月如歌^ | 乱世争雄 | 0 | -21566 |
第三组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
轮回禁域 | 一代枭雄 | 3 | -210 | ||
丿一世月倾城⺗ | 群雄逐鹿 | 9 | 9694 | 1 | |
o0神之领域0o | 抚琴退敌 | 3 | 11954 | 1 | |
灬韓紸蓅丶 | 巧借东风 | 0 | -21438 |
第四组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
灬丨風丶雲丨灬 | 一代枭雄 | 9 | 7844 | 1 | |
丨義薄雲天丶 | 卧龙济世 | 6 | 8084 | 1 | |
丿蜀灬风雨情缘 | 得陇望蜀 | 3 | 5326 | ||
__丨丶The_One | 三足鼎立 | 0 | -21254 |
第五组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
逍遙玐泫外 | 卧龙济世 | 6 | 4130 | ||
M__vol假王國丶 | 群雄逐鹿 | 6 | 8096 | 1 | |
乄貴镞灬Baby | 一代枭雄 | 6 | 8196 | 1 | |
⺌好歹也是个 | 百步穿杨 | -1 | -20422 |
第六组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
壞蛋俱乐部 | 得陇望蜀 | 9 | 14986 | 1 | |
乂縱橫兲丅oO | 杜康解忧 | 6 | 8084 | 1 | |
默_風格灬 | 桃园结义 | 0 | -21404 | ||
Drife__Bottle | 巧借东风 | 3 | -1666 |
第七组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
鹹蛋超亼 | 单刀赴会 | 3 | -8534 | ||
絕對精英 | 杜康解忧 | 9 | 16166 | 1 | |
丿⺌蜀國聯盟丶 | 抚琴退敌 | 6 | 13884 | 1 | |
龍鳯寶寳 | 暗渡陈仓 | 0 | -21516 |
第八组
名次 | 军团名 | 服务器 | 积分 | 净胜分 | 出线 |
---|---|---|---|---|---|
oO永不言悔Oo | 火烧连营 | 6 | 5970 | 1 | |
乄特種部隊灬 | 桃园结义 | 9 | 16166 | 1 | |
o灬亼妲尐秘丶 | 三足鼎立 | 3 | -3338 | ||
仙之守护 | 暗渡陈仓 | 0 | -18798 |